Ranking de venda de mangás entre 22 a 28 de Fevereiro
TOP | Título | Cópias da semana | Total de cópias | |
---|---|---|---|---|
1 | My Love Story!! 11 | 170,491 | 170,491 | |
2 | The Seven Deadly Sins 19 | 156,215 | 506,935 | |
3 | Omoi Omoware Furi Furare 2 | 154,740 | 154,740 | |
4 | Ace of Diamond Act II 2 | 87,308 | 271,357 | |
5 | ReRe Hello 9 | 70,738 | 70,738 | |
6 | Ahiru no Sora 43 | 65,399 | 211,040 | |
7 | From Five to Nine 12 | 51,708 | 51,708 | |
8 | Hokuto no Ken: Ichigo Aji 5 | 41,398 | 60,636 | |
9 | Peace Maker 16 | 40,661 | 81,577 | |
10 | Nami yo Kiite Kure 2 | 39,933 | 39,933 | |
11 | Bread & Butter 4 | 39,335 | 39,335 | |
12 | Handa-kun 5 | 38,969 | 243,282 | |
13 | As the Gods Will: The Second Series 16 | 37,815 | 117,408 | |
14 | Bio-Booster Armor Guyver 32 | 369,98 | 36,998 | |
15 | The Legend of the Galactic Heroes 1 | 35,183 | 70,294 | |
16 | Cooking Papa 135 | 31,994 | 31,994 | |
17 | Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai 6 | 31,298 | 142,970 | |
18 | Dear Boys Act 3 21 | 30,265 | 98,007 | |
19 | Soredemo Sekai wa Utsukushii 12 | 30,017 | 63,103 | |
20 | Enn Enn no Shouboutai 1 | 29,065 | 71,282 | |
21 | Namaiki Zakari. 6 | 28,936 | 61,972 | |
22 | Mr. Nietzsche in the Convenience Store 5 | 28,174 | 28,174 | |
23 | MAOYU "Kono Ware to Mono to Nare Yūsha yo!" "Kotowaru!" 17 | 27,616 | 27,616 | |
24 | Joō no Hana 13 | 26,018 | 2,6018 | |
25 | The Knight in the Area 50 | 25,990 | 85,818 | |
26 | Hayate the Combat Butler 47 | 25,198 | 71,033 | |
27 | Mashiro no Oto 15 | 24,287 | 86,991 | |
28 | Yo-kai Watch 9 | 23,942 | 23,942 | |
29 | Arachnid 14 | 23,838 | 23,838 | |
30 | The Testament of Sister New Devil 7 | 23,685 | 23,685 | |
31 | Retort Pouch! 3 | 22,600 | 43,407 | |
32 | Harumatsu Bokura 4 | 22,402 | 119,395 | |
33 | Kantai Collection -Kan Colle- Comic a la Carte Maizuru Chinjufu-hen 10 | 22,131 | 22,131 | |
34 | GA: Geijutsuka Art Design Class 7 | 21,284 | 21,284 | |
35 | Boku wa Chikyū to Utau (Boku Tama) Jiseitai-hen II 1 | 21,256 | 40,528 | |
36 | My Hero Academia 7 | 20,595 | 272,270 | |
37 | Monster Musume 9 | 19,683 | 116,073 | |
38 | BE BLUES! 22 | 19,636 | 59,953 | |
39 | Coffee & Vanilla 2 | 19,168 | 19,168 | |
40 | Domestic na Kanojo 8 | 18,904 | 77,858 | |
41 | Angolmois Genkō Kassen-ki 5 | 18,679 | 18,679 | |
42 | Bishoku Tantei Akechi Gorō 1 | 17,907 | 17,907 | |
43 | K2 25 | 17,707 | 17,707 | |
44 | Koi to Kemono to Seitokai 4 | 17,087 | 17,087 | |
45 | Haven't You Heard? I'm Sakamoto 4 | 16,909 | 538,339 | |
46 | Uirabu. -Uiuishii Koi no Ohanashi- 3 | 16,728 | 16,728 | |
47 | Koisuru Harinezumi 5 | 16,576 | 16,576 | |
48 | Attack on Titan 18 | 16,431 | 1,797,088 | |
49 | Busō Shōjo Machiavellism 4 | 16,180 | 16,180 | |
50 | Kuro Hakusaku wa Hoshi Mederu 5 | 16,168 | 37,361 |
Negrito - Mangás que já tem adaptação para anime ou com adaptações anunciadas.
***
Comentários:
Handa-san é o spin-off de barakamon que já teve seu anúncio. Apesar de ser uma boa notícia, acho que deve diminuir as chances da obra principal (barakamon) ter uma nova temporada.
Re:Life já tem anúncio de anime. Você pode encontrar aqui no site a notícia sobre o mesmo.
O boost gigantesco que Boku Dake está tendo, já era.
Fonte: OtakuPT, IntoxiAnime
0 comentários