Ranking de venda de Blu-Rays de anime - 4 a 10 de Abril
Tabela completa com as vendas de Bluray e DVD de animes vendidos entre 4 a 10 de abril de 2016, e KyoAnime Finds Away.
Tabela Completa | ||||
Posição | Vendas | Total | Semanas | Título |
1 | 7,413 | 7,413 | 1 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? v4 |
2 | 2,330 | 2,330 | 1 | Starmyu v4 |
3 | 2,076 | 2,076 | 1 | Musaigen no Phantom World v1 |
4 | 1,811 | 24,777 | 2 | Kokoro ga Sakebitagatterun da. LE |
6 | 1,511 | 11,119 | 2 | Digimon Adventure tri. 2 Ketsui |
8 | 961 | 27,962 | 3 | Osomatsu-san v3 |
10 | 579 | 11,245 | 3 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! v1 |
11 | 577 | 3,901 | 2 | Kokoro ga Sakebitagatterun da. RE |
13 | 446 | 22,084 | 3 | Owarimonogatari v4 (Shinobu Mail) |
15 | 433 | 5,856 | 2 | Charlotte v7 |
20 | 355 | 4,529 | 2 | Working!!! SP |
73 | 299 | 54,692 | 59 | Girls und Panzer Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! |
79 | 280 | 8,373 | 23 | Girls und Panzer (2015 re-release) v1 |
80 | 277 | 7,366 | 3 | Kidou Senshi Gundam Tekketsu no Orphans v4 |
82 | 275 | 15,144 | 7 | Bakemono no Ko RE |
84 | 271 | 47,058 | 11 | Osomatsu-san v1 |
85 | 269 | 4,908 | 4 | Hai to Gensou no Grimgar v1 |
88 | 260 | 35,565 | 7 | Osomatsu-san v2 |
91 | 251 | 251 | 1 | ONE PIECE 17th Season Dressrosa-hen v22 |
92 | 250 | 4,045 | 2 | Utawarerumono Itsuwari no Kamen v1 |
93 | 249 | 6,761 | 22 | Girls und Panzer (2015 re-release) v3 |
94 | 248 | 7,101 | 21 | Girls und Panzer (2015 re-release) v2 |
98 | 240 | 14,109 | 3 | Aria the Natural BD Box |
Antes de analisar, vejamos a tabela abaixo mostrando o que cada valor representa generalizadamente:
Crédito: IntoxiAnime |
***
Temporada de Inverno ( Janeiro ) 2016
Musaigen no Phantom World - Volume 1 vende total de 2588 BDs, um pouco acima do previsto. É o anime com as piores vendas que a Kyoto Animation já teve. É, não foi dessa vez (Por que será né?).
Para quem não sabe, a tabela acima não se aplica a animes da KyoAnime por terem uma parte técnica mais rígida. Então para dar lucro, os animes da Kyoto Animation devem vender mais de 8000 mil cópias.
Para quem não sabe, a tabela acima não se aplica a animes da KyoAnime por terem uma parte técnica mais rígida. Então para dar lucro, os animes da Kyoto Animation devem vender mais de 8000 mil cópias.
KonoSuba v1 soma 577 BluRays e totaliza 12,517, já tem segunda temporada confirmada.
Hai to Gensou no Grimgar v1 soma 269 e totaliza então 5,799 BluRays. Há uma certa chance de nova temporada, embora baixa.
Fonte: IntoxiAnime, Oreon
0 comentários