Ranking de venda de Blu-Rays de anime - 11 a 17 de Abril
Tabela completa com as vendas de Bluray e DVD de animes vendidos entre 11 a 17 de abril de 2016, nada muito especial.
Tabela Completa | ||||
Posição | Vendas | Total | Semanas | Título |
1 | 1,251 | 8,664 | 2 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? v4 |
3 | 806 | 806 | 1 | Divine Gate v1 |
4 | 798 | 25,575 | 3 | Kokoro ga Sakebitagatterun da. LE |
5 | 795 | 795 | 1 | World Trigger v14 |
7 | 560 | 2,890 | 2 | Starmyu v4 |
10 | 424 | 11,543 | 3 | Digimon Adventure tri. 2 Ketsui |
14 | 360 | 28,322 | 4 | Osomatsu-san v3 |
16 | 310 | 4,211 | 3 | Kokoro ga Sakebitagatterun da. RE |
17 | 301 | 54,993 | 60 | Girls und Panzer Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! |
19 | 279 | 2,355 | 2 | Musaigen no Phantom World v1 |
74 | 228 | 11,473 | 4 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! v1 |
79 | 217 | 8,590 | 24 | Girls und Panzer (2015 re-release) v1 |
82 | 210 | 15,354 | 8 | Bakemono no Ko RE |
84 | 207 | 7,308 | 22 | Girls und Panzer (2015 re-release) v2 |
89 | 190 | 12,384 | 15 | Natsume Yuujin-chou BD Box |
90 | 188 | 6,949 | 23 | Girls und Panzer (2015 re-release) v3 |
91 | 186 | 6,229 | 21 | Girls und Panzer (2015 re-release) v6 |
92 | 185 | 22,269 | 4 | Owarimonogatari v4 (Shinobu Mail) |
95 | 178 | 6,291 | 23 | Girls und Panzer (2015 re-release) v5 |
97 | 176 | 6,118 | 21 | Girls und Panzer (2015 re-release) v4 |
99 | 172 | 47,230 | 12 | Osomatsu-san v1 |
94 | 248 | 7,101 | 21 | Girls und Panzer (2015 re-release) v2 |
98 | 240 | 14,109 | 3 | Aria the Natural BD Box |
Antes de analisar, vejamos a tabela abaixo mostrando o que cada valor representa generalizadamente:
Crédito: IntoxiAnime |
***
Temporada de Inverno ( Janeiro ) 2016
Konosuba - V1 soma 288, total 12,745 BDs, já tem segunda temporada confirmada.
Fonte: Oricon, IntoxiAnime
0 comentários