Ranking de venda de Blu-Rays de anime - 18 a 24 de Abril
Tabela completa com as vendas de Bluray e DVD de animes vendidos entre 18 a 24 de abril de 2016, bastante coisa desta vez.
Tabela Completa | ||||
Posição | Vendas | Total | Semanas | Título |
1 | 16,56 | 16,560 | 1 | Code Geass Boukoku no Akito v5 LE |
2 | 6,329 | 6,329 | 1 | Haikyuu!! Second Season v4 |
3 | 5,618 | 5,618 | 1 | Kidou Senshi Gundam Tekketsu no Orphans v5 |
4 | 4,683 | 4,683 | 1 | One Punch Man v5 |
6 | 3,316 | 3,316 | 1 | Hai to Gensou no Grimgar v2 |
7 | 2,679 | 2,679 | 1 | Yuru Yuri San Hai! v5 |
8 | 2,044 | 2,044 | 1 | Starmyu v5 |
9 | 1,742 | 1,742 | 1 | Chihayafuru BD Box |
10 | 1,524 | 1,524 | 1 | Lupin Sansei Part IV v5 |
11 | 1,428 | 1,428 | 1 | Phantasy Star Online 2 The Animation v2 LE |
12 | 1,391 | 1,391 | 1 | Dagashi Kashi v2 |
13 | 1,374 | 1,374 | 1 | Go! Princess Precure v4 |
14 | 1,076 | 1,076 | 1 | Ao no Kanata no Four Rhythm v2 |
15 | 829 | 829 | 1 | Dimension W v2 |
16 | 797 | 797 | 1 | Gundam-san |
19 | 704 | 704 | 1 | Code Geass Boukoku no Akito v5 RE |
20 | 692 | 692 | 1 | Last Exile Ginyoku no Fam: Over the Wishes |
47 | 683 | 683 | 1 | God Eater v7 |
49 | 675 | 675 | 1 | Dance with Devils v5 |
54 | 503 | 503 | 1 | Concrete Revolutio v4 |
56 | 499 | 26,074 | 4 | Kokoro ga Sakebitagatterun da. LE |
67 | 371 | 22,64 | 5 | Owarimonogatari v4 |
79 | 288 | 8,952 | 3 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? v4 |
87 | 263 | 11,806 | 4 | Digimon Adventure tri. v2 Ketsui |
89 | 256 | 55,249 | 61 | Girls und Panzer Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! |
91 | 252 | 252 | 1 | Phantasy Star Online 2 The Animation v2 RE |
100 | 222 | 222 | 1 | Luck & Logic v2 |
ntes de analisar, vejamos a tabela abaixo mostrando o que cada valor representa generalizadamente:
Crédito: IntoxiAnime |
***
Temporada de Inverno ( Janeiro ) 2016
Phantasy Star Online 2 - V2 vende 2,961. Estável com o volume interior, houve até um pouco de aumenta na verdade, caso raro.
Ao no Kanata - V2 vende 1,242. Estável com o volume anterior.
Luck & Logic v2 vende 222 BDs.
Hai to Gensou no Grimgar - v2 vende um total de 3,812 blurays.
Fonte: IntoxiAnime, Oricon
0 comentários