Light Novels mais vendidas na primeira metade de 2016
A Oricon também disponibilizou as light novels que mais venderam no primeiro semestre de 2016 no Japão.
Lembrem-se crianças: O ranking por volume (o segundo) é o que realmente conta, pois o primeiro mostra as vendas totais da obra, obviamente, contando as vendas dos mangás antigos.
Vendas totais por título de Dezembro 2015 a Maio 2016 (Side stories ou Spin-offs de franquias são contados separadamente) | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Vendas no Período | Título | Vol. Pub | Vol. Total |
1. | 757,412 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 1 | 8 |
2. | 489,374 | Sword Art Online | 1 | 17 |
3. | 371,880 | Mahouka Koukou no Rettousei | 1 | 20 |
4. | 321,535 | Sword Art Online: Progressive | 1 | 4 |
5. | 308,471 | Monogatari Series | 2 | 20 |
6. | 304,721 | No Game No Life | 1 | 8 |
7. | 302,013 | Hai to Gensou no Grimgar | 2 | 8 |
8. | 297,459 | Boukyaku Tantei Series | 2 | 6 |
9. | 280,586 | Kokuhaku Yokou Renshuu Series | 0 | 3 |
10. | 263,357 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 1 | 8 |
11. | 238,163 | Saijaku Muhai no Bahamut | 2 | 9 |
12. | 213,521 | Overlord | 0 | 10 |
13. | 210,762 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka | 1 | 10 |
14. | 178,019 | Netgame no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omotta? | 2 | 10 |
15. | 165,442 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! | - | - |
16. | 157,460 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off | 1 | 4 |
17. | 155,250 | Rakudai Kishi no Cavalry | 2 | 10 |
18. | 138,679 | Orange | 1 | 1 |
19. | 132,196 | Tensei shitara Slime Datta Ken | 1 | 7 |
20. | 128,460 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | 1 | 15 |
21. | 127,373 | Owari no Seraph: Kyuuketsuki Mikaela no Monogatari | 2 | 4 |
22. | 123,649 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. | 0 | 11 |
23. | 120,955 | Eiga Ansatsu Kyoushitsu | - | - |
24. | 119,692 | Gakusen Toshi Asterisk | 1 | 10 |
25. | 105,145 | Imouto sae Ireba Ii. | 1 | 4 |
26. | 104,704 | Bungou Stray Dogs | - | - |
27. | 104,267 | Mahouka Koukou no Rettousei SS | 1 | 1 |
28. | 101,012 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Gaiden | 2 | 6 |
29. | 100,077 | Owari no Seraph: Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe | - | - |
30. | 96,084 | Date A Live | 1 | 14 |
Vendas individuas de volumes de Dezembro 2015 a Maio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Vendas | Título | ||
1. | 284,686 | Sword Art Online: Progressive Vol.4 | ||
2. | 261,951 | Sword Art Online Vol.17 | ||
3. | 198,065 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.19 | ||
4. | 168,737 | No Game No Life Vol.8 | ||
5. | 153,066 | Monogatari Series: Off Season Vol.2 "Wazamonogatari" | ||
6. | 122,488 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.1 | ||
7. | 106,698 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.2 | ||
8. | 104,267 | Mahouka Koukou no Rettousei SS | ||
9. | 101,596 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.4 | ||
10. | 100,516 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.3 | ||
11. | 99,714 | Movie Ansatsu Kyoushitsu: Sotsugyou-hen | ||
12. | 99,215 | Kokuhaku Yokou Renshuu Vol.5 "Koi-iro ni Sake" | ||
13. | 95,262 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.8 | ||
14. | 91,545 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.15 | ||
15. | 91,211 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.4 | ||
16. | 84,582 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.5 | ||
17. | 83,913 | Okitegami Kyouko no Taishoku Negai | ||
18. | 81,961 | Owari no Seraph: Kyuuketsuki Mikaela no Monogatari Vol.1 | ||
19. | 78,955 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.6 | ||
20. | 77,700 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Vol.7 | ||
21. | 77,172 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.10 | ||
22. | 73,163 | Okitegami Kyouko no Bibouroku | ||
23. | 69,693 | Date A Live Vol.14 | ||
24. | 68,614 | Hataraku Maou-sama! Vol.15 | ||
25. | 67,552 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Vol.4 | ||
26. | 63,424 | Papillion Rouge to Arashi no Hoshi: Kaizoku to Joou no Kouchuuki | ||
27. | 61,080 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.18 | ||
28. | 57,306 | Orange Vol.1 | ||
29. | 56,147 | Zero no Tsukaima Vol.21 | ||
30. | 54,888 | Hidan no Aria Vol.22 | ||
31. | 51,568 | Kokuhaku Yokou Renshuu Vol.1 | ||
32. | 50,950 | Orange Vol.2 | ||
33. | 50,939 | High School DxD Vol.21 | ||
34. | 49,792 | Hai to Gensou no Grimgar Vol.1 | ||
35. | 49,194 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.1 | ||
36. | 47,483 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off: Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! Vol.1 | ||
37. | 47,403 | Strike the Blood Vol.15 | ||
38. | 47,215 | Kokuhaku Yokou Renshuu Vol.2 "Yakimochi no Kotae" | ||
39. | 45,412 | Owari no Seraph: Kyuuketsuki Mikaela no Monogatari Vol.2 | ||
40. | 44,813 | Fate/strange Fake Vol.3 | ||
41. | 44,565 | Eromanga-sensei Vol.6 | ||
42. | 44,136 | Hai to Gensou no Grimgar Vol.2 | ||
43. | 43,742 | Last Embryo Vol.2 | ||
44. | 43,035 | Tokyo Ravens Vol.14 | ||
45. | 42,683 | Okitegami Kyouko no Suisenbun | ||
46. | 42,520 | Kokuhaku Yokou Renshuu Vol.4 "Ima Suki ni Naru." | ||
47. | 42,107 | Rakudai Kishi no Cavalry Vol.9 | ||
48. | 41,617 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Vol.2 | ||
49. | 41,567 | Madan no Ou to Vanadis Vol.14 | ||
50. | 41,302 | Bungou Stray Dogs Gaiden Vol.1 | ||
51. | 39,569 | Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare | ||
52. | 33,839 | Zutto Mae kara Suki deshita.: Kokuhaku Jikkou Iinkai | ||
53. | 33,801 | Ansatsu Kyoushitsu: Korotan - Toite Minitsuku! Bunpou no Jikan | ||
54. | 30,808 | Boku no Hero Academia: Yuuei Hakusho | ||
55. | 30,423 | Orange Vol.3 | ||
56. | 30,131 | Jinrui Saikyou no Hatsukoi | ||
57. | 29,982 | Ansatsu Kyoushitsu: Korotan | ||
58. | 29,672 | Tantei Team KZ Jiken Note: Youkai PC wa Shitteiru |
Fonte: ANN, Oricon, IntoxiAnime
0 comentários