Ranking de venda de Blurays de anime - 02 a 08 de Maio
Tabela completa com as vendas de Bluray e DVD de animes vendidos entre 02 a 08 de maio de 2016, quase nada esta semana.
Tabela Completa | ||||
Posição | Vendas | Total | Semanas | Título |
1 | 5,316 | 8,188 | 2 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? v5 |
2 | 4,130 | 25,461 | 2 | Osomatsu-san v4 |
3 | 1,162 | 22,768 | 2 | Owarimonogatari v5 (Shinobu Mail Pt. 2) |
5 | 683 | 9,130 | 2 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! v2 |
7 | 642 | 8,526 | 2 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku v7 |
8 | 630 | 630 | 1 | Ore ga Ojousama Gakkou ni Shomin Sample Toshite Gets Sareta Ken v5 |
10 | 601 | 19,400 | 3 | Code Geass Boukoku no Akito v5 LE |
15 | 431 | 55,970 | 63 | Girls und Panzer Kore ga Hontou no Anzio-sen Desu! |
16 | 392 | 5,296 | 2 | Soukyuu no Fafner Exodus season 2 v5 (v11) |
18 | 377 | 8,050 | 25 | Girls und Panzer v2 (2015 re-release) |
19 | 375 | 6,946 | 24 | Girls und Panzer v6 (2015 re-release) |
65 | 359 | 6,839 | 24 | Girls und Panzer v4 (2015 re-release) |
66 | 351 | 6,775 | 27 | Girls und Panzer v5 (2015 re-release) |
69 | 343 | 26,878 | 6 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. LE |
70 | 342 | 7,641 | 26 | Girls und Panzer v3 (2015 re-release) |
71 | 341 | 9,097 | 27 | Girls und Panzer v1 (2015 re-release) |
76 | 302 | 3,161 | 2 | Gintama° v10 |
88 | 271 | 2,931 | 2 | Guilty Crown BD Box |
94 | 253 | 7,522 | 3 | Haikyuu!! Second Season v4 |
96 | 247 | 6,944 | 3 | Kidou Senshi Gundam Tekketsu no Orphans v5 |
97 | 239 | 2,730 | 2 | Shinmai Maou no Testament BURST v5 |
Antes de analisar, vejamos a tabela abaixo mostrando o que cada valor representa generalizadamente:
Crédito: IntoxiAnime |
Fonte: IntoxiAnime,Oricon
0 comentários