Ranking de venda de Blu-rays de anime - 25 a 01 de maio
Tabela completa com as vendas de Bluray e DVD de animes vendidos entre 25 a 01 de maio de 2016, muitos e muitos lançamentos nesta semana.
Tabela Completa | ||||
Posição | Vendas | Total | Semanas | Título |
1 | 21,606 | 21,606 | 1 | Owarimonogatari v5 (Shinobu Mail Pt. 2) |
2 | 21,331 | 21,331 | 1 | Osomatsu-san v4 |
3 | 8,447 | 8,447 | 1 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! v2 |
4 | 7,884 | 7,884 | 1 | Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku v7 |
5 | 4,904 | 4,904 | 1 | Soukyuu no Fafner Exodus season 2 v5 (v11) |
6 | 3,865 | 3,865 | 1 | Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri 2nd Season v2 (v8) |
7 | 2,872 | 2,872 | 1 | Gochuumon wa Usagi Desu ka?? v5 |
8 | 2,859 | 2,859 | 1 | Gintama° v10 |
9 | 2,660 | 2,660 | 1 | Guilty Crown BD Box |
10 | 2,491 | 2,491 | 1 | Shinmai Maou no Testament BURST v5 |
11 | 2,239 | 18,799 | 2 | Code Geass Boukoku no Akito v5 LE |
12 | 2,158 | 2,158 | 1 | Rakudai Kishi no Cavalry v5 |
13 | 1,626 | 1,626 | 1 | Ushio to Tora v8 |
14 | 1,560 | 1,560 | 1 | Valkyrie Drive -Mermaid- v5 |
15 | 1,538 | 1,538 | 1 | Gakusen Toshi Asterisk v5 |
16 | 1,420 | 1,420 | 1 | Oshiete! Galko-chan v1 |
17 | 1,360 | 1,360 | 1 | Saijaku Muhai no Bahamut v2 |
18 | 1,313 | 1,313 | 1 | Pripara Season 1 BD Box |
19 | 1,219 | 1,219 | 1 | Durarara!! x2 Ketsu v3 |
20 | 1,180 | 1,180 | 1 | Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu v3 |
45 | 1,154 | 1,154 | 1 | Prince of Stride Alternative v2 |
46 | 1,140 | 1,140 | 1 | Tatakae! Iczer 1 BD Box |
47 | 1,128 | 1,128 | 1 | Schwarzesmarken v2 |
48 | 1,114 | 1,114 | 1 | Ooya-san wa Shishunki! LE |
49 | 1,090 | 1,090 | 1 | Heavy Object v5 |
50 | 1,079 | 6,697 | 2 | Kidou Senshi Gundam Tekketsu no Orphans v5 |
53 | 1,011 | 23,651 | 6 | Owarimonogatari v4 (Shinobu Mail Pt 1) |
54 | 985 | 985 | 1 | Akagami no Shirayuki-hime 2nd Season v2 (v8) |
57 | 940 | 7,269 | 2 | Haikyuu!! Second Season v4 |
60 | 901 | 901 | 1 | Hidan no Aria AA v5 |
61 | 892 | 892 | 1 | Norn9: Norn+Nonet v2 |
62 | 853 | 29,387 | 6 | Osomatsu-san v3 |
63 | 780 | 5,463 | 2 | One Punch Man v5 |
66 | 731 | 731 | 1 | Haja Taisei Dangaiou |
67 | 695 | 2,739 | 2 | Starmyu v5 |
68 | 683 | 683 | 1 | Noragami Aragoto v4 |
69 | 652 | 652 | 1 | Ansatsu Kyoushitsu 2nd Season v2 |
73 | 590 | 24,529 | 10 | Owarimonogatari v3 (Sodachi Lost) |
78 | 526 | 526 | 1 | Ooya-san wa Shishunki! RE |
80 | 517 | 25,094 | 12 | Owarimonogatari v2 (Sodachi Riddle) |
87 | 477 | 477 | 1 | Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai v5 |
89 | 475 | 475 | 1 | Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru v5 |
91 | 472 | 472 | 1 | HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru v2 |
92 | 462 | 25,549 | 14 | Owarimonogatari v1 (Ougi Formula) |
93 | 461 | 26,535 | 5 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. LE |
98 | 410 | 36,248 | 10 | Osomatsu-san v2 |
Antes de analisar, vejamos a tabela abaixo mostrando o que cada valor representa generalizadamente:
Crédito: IntoxiAnime |
***
Temporada de Janeiro 2016
Temporada de Janeiro 2016
Assasination Classrom 2 - V2 totaliza 1,454. Estável com o volume anterior. Vai ter final fechado cobrindo todo o mangá.
Shouwa Genroku no Rakugo - V3 vende 1,180 BDs. queda de 15% comparado ao volume anterior, não ranquearam. Já tem segunda temporada confirmada.
Bahamut - V2 totaliza 1,817.
Norn9 - V2 total 1,696. Queda de 12% comparado ao volume anterior.
HaruChika - V2 vende 472. Queda de 35% comparado ao primeiro volume,
Shirayukihime - V2 totaliza 1,658. Queda de 30%.
Ooya-san wa - Vende um total de 1,640 BDs. Como é um anime de 5min o valor é razoávelmente bom.
Oshiete! Galko-chan - Volume 1 vende 1,420 cópias. Mediano para um anime de 10 minutos.
KonoSuba - v2soma 862 e totaliza 9,309. Já tem 2 temporada confirmada.
Gate Season 2 - Volume 2 Totaliza 4,668. Estável com o volume anterior.
Prince of Stride - V2 totaliza 2,510. Queda de 10%.
Durarara Ketsu - Volume 3 totaliza 1,928. Queda de 20% comparado a o volume anterior.
Fonte: Oricon, IntoxiAnime
0 comentários